Mesin iki ditrapake kanggo label permukaan lumahing, kayata wadhah bunder, katrangan aplikasi detail kaya tabel ing ngisor iki:
Masalah | Katrangan Aplikasi |
Kontaner sing bisa ditrapake | Skenario ing ngisor iki bisa dipilih kanggo siji mesin: 1) wadhah bunder, kayata gendul bunder 2) Permukaan bunder, kayata wadhah kanthi bagean busur busur |
Tipe Label sing bisa ditrapake | Label adesif dhewe 1) Ora transparan minangka standar 2) Transparan minangka opsional |
Jumlah Label | 1) 1 label 2) 2 label sing dicithak ing siji gulung label |
Ing ngisor iki yaiku gaya referensi kontaner:
Fitur standar
• Cocog kanggo wadhah bunder, utawa wadhah kanthi bagean busur busar, sinyal utawa label kaping pindho
• Keluli tahan karat 304 lan wesi aluminium kelas dhuwur minangka pambangunan mesin
• Kepala label sing unik ngaktifake label lan tegangan luwih mantep. Lan njamin akurasi label.
• Piranti label label profesional nambah kualitas label. Kanggo njamin kerut lan ora ana gelembung. Lan ketat saka tumpang tindih.
• Skala kalibrasi minangka piranti sing trep kanggo adaptasi bentuk sing ngemot
• Kontrol HMI layar PLC lan Tutul kanggo nggayuh operasi cerdas lan njupuk masalah
• Ngontrol cerdas, pelacakan fotoelektrik otomatis, tanpa label tanpa obyek, ora ana koreksi otomatis
Fitur Opsional
• Sensor ndeteksi transparan
• Cetak kode bar online
Miturut setelan parameter PLC liwat layar sentuh HMI, wadhah kasebut saka proses hulu, liwat conveyor. Pasang roda pamisah,. Sychonize karo sistem deteksi wadhah lan label, wadhah kasebut diwenehi label kanthi akurat kanthi kepala label. Piranti bertegas label bakal njamin kualitas label minangka langkah pungkasan.
Kajaba desain mesin, konfigurasi komponen utama bakal nemtokake kualitas mesin utawa sistem, ing ngisor iki yaiku konfigurasi dhaptar ringkes komponen penting:
Ora | Komponen | Dhaptar Materi / Short |
1 | Controller Logic Programmable | Delta, Siemens, Mitsubishi, Panosonic |
2 | Tutul layar | Weinview, Siemens, Delta, Kinco, Panosonic |
3 | Stepper / Servo Motor | Teco, Delta, Panosonic, Ledshine |
4 | Frekuensi Convertor | Delta, Schneider, Leadshine |
5 | Komponen Kunci Elektronik | Schneider, Chint, Ls, Ark |
6 | Kunci & Relay Key | Schneider, Delixi |
7 | Silinder, Filter | Airtac, SMC |
8 | Sensor Photocell | Autonika, Keyence, Leuze, Panosonic, Datalogic |
Katalog 1J-x-xxxxx | T-21100 | |
Cara Ngontrol | Otomatis | |
Jumlah Label | 1 minangka label standar, utawa 2 sing dicithak ing label label sing padha | |
Transparan Label | Ora Transparan | |
Kasedhiya | Kasedhiya dhewe | |
Coding / Mesin Pencet | Ngilangi | |
Jembar Label | 15-150 mm - Kalebu kertas mburi | |
Length Label | 20-340mm | |
Kacepetan Labeling | 30-80 pcs / min kanggo motor normal 40-120 pcs / min kanggo motor servo | |
labeling Toleransi | +/- 1mm | |
Diameter kontainer | 25-100 mm | |
Roller Outer Diameter | 280mm-Max | |
Roller Inner Diameter | 76mm | |
Kacepetan standar | Motor Servo: 5 ~ 25m / min Motor mlaku: 5 ~ 19m / mnt | |
Air Compress sing dibutuhake | Ora ditrapake | |
Konsumsi udara | Ora ditrapake | |
Keperluan Daya | AC 220V 50 / 60HZ | |
Konsumsi Listrik | 0.53Kw | |
Bobot kira-kira (Net) | 185 kg | |
Ukuran ('mm) | 1950 * 1100 * 1300mm |
Kanthi praktis, mbandhingake karo mesin sing gampang ing pasar, kita luwih fokus marang rincian, kaluwihan kaya sing dituduhake ing tabel ing ngisor iki:
Target Labeling | Desain Kita |
Ora kedutan | Piranti pedoman label sing cocog, kalebu a) Label nuntun lan narik b) Label tension njaga, c) proses pemisahan label |
Ora ana gelembung | Piranti label lan piranti regane sing cukup |
Labeling sing tepat | a) Sensor ndeteksi kualitase lan posisi sing luwes b) Piranti penyesuaian positon kontainer c) Kontrol sinkronisasi |
Operasi sing fleksibel | a) Ngontrol Pedhal / Deteksi otomatis b) Label tunggal utawa dobel c) Cetakan kode bisa Integrasi d) Program fleksibel dening PLC e) Perlindhungan sing dibutuhake, kaya sirkuit cendhak, kakehan etc |
Ing ordr supaya sampeyan ngerti produk kita kanthi gampang, dokumen kasedhiya, nanging ora winates, diwenehake nalika tuku
Ora | Dokumen | Kode | Katrangan |
1 | Pandhuan pamilihan Produk | SG | Kanggo milih utawa ngatur produk sing cocog kanggo klien kanthi menehi saran saka Pilihan Pamilih, sing kalebu latar mburi proyek, paramèter lan syarat klien liyane. |
2 | Profil Produk | PP | Kanggo ngaktifake para klien ngerti ringkesan produk, bagean Covers Fitur Dhasar, Aplikasi, Konstruksi, Produk Khas, Persetujuan, lan Fitur Opsional |
3 | Instruksi Instalasi | IN | Kanggo nerangake langkah instalasi peralatan kasebut, lan uga kalebu petunjuk komisi |
4 | Manual pangguna | UM | Kanggo nutupi konten Operasi & Pangopènan lan Penangkapan Masalah |
Filosofi Kustomisasi
Ndhaptar produk bisa uga ora cocog karo kabutuhan sampeyan, filsafat kita yaiku nyesuaikan kabutuhan nyata, Kanggo minimalake kapasitas lan fungsi nganggur. Kanggo nyedhiyakake produk lan kinerja produk sing seimbang. Ing ngisor iki faktor sing kudu digatekake sajrone kustomisasi:
• Sensor ndeteksi transparan
• Cetak kode bar online
Pandhuan pamilihan
Pandhuan pilihan kasedhiya kanggo sirkulasi, hubungi kita kanggo entuk dhukungan produk lan dhukungan khusus.
Pernyataan
- Gambar sing nuduhake ing profil iki nuduhake produk sawetara, lan cocog karo desain paling anyar utawa khusus
- Amarga nomer nganyari akeh dokumentasi, data sing dituduhake ing profil iki bisa uga ora dianyari kanthi tepat, Hubungi hubungi layanan pelanggan kanggo versi paling anyar.
- Fitur utawa fungsi ditampilake ing profil iki miturut katrangan tambahan saka kutipan